Sarmiento confirmó su gran momento desde la llegada de Jorge Burruchaga como entrenador. El conjunto de Junín se impuso por 2-0 ante Tigre en su estadio, en el partido válido por la fecha 13° del torneo de Primera División, y llegó a cuatro fechas sin conocer la derrota.
Los de “Burru” iban a ampliar la cuenta sólo diez minutos más tarde. Tras una falta en el área, Maximiliano Fornari se hizo cargo del penal que sancionó Néstor Pitana y selló el 2-0 definitivo.
Con este triunfo, el equipo juninense llega a los 16 puntos y superó en la tabla de los promedios a Olimpo. Además, si mañana Huracan pierde ante Banfield lo alcanzará también en dicha tabla.
El próximo sábado en el Eva Perón, Sarmiento recibirá a Aldosivi que hoy igualó frente a Patronato y está a sólo 4 puntos por encima del Verde.
Como dato de color, el triunfo de hoy fue el primero de Sarmiento ante Tigre desde que volvió a Primera, además de volver a ganar en Junín, ya que no lo hacía desde la primera fecha.
SÍNTESIS:
SARMIENTO | 2 | TIGRE | 0 | ||||
1 | Julio Chiarini | 34 | Nelson Ibañez | ||||
4 | Alan Aguirre | 4 | Paulo Lima | ||||
21 | Alexis Niz | 2 | Erik Godoy | A | |||
2 | Nicolas Bianchi Arce | 21 | Mariano Echeverría | A | |||
6 | Guillermo Cosaro | 25 | Bruno Urribarri | A | |||
30 | Gonzalo Di Renzo | A | 14 | Alexis Castro | |||
20 | Hamilton Pereira | 16 | Gaspar Iniguez | ||||
8 | Walter Busse | A | 29 | Diego Sosa | |||
50 | Kevin Mercado | 19 | Sebastián Rincón | ||||
10 | Maximiliano Fornari | 7 | Carlos Luna | ||||
23 | Adrián Balboa | 9 | Federico González | ||||
26 | Javier Burrai | 23 | Adrián Gabbarini | ||||
29 | Lucas Suárez | 5 | Diego Castaño | ||||
14 | Jonathan Santana | 20 | Ramón Mieres | ||||
31 | Daniel Garro | 28 | Santiago Villarruel | ||||
11 | Patricio Vidal | 26 | Lucas Menossi | ||||
9 | Leandro Díaz | A | 10 | Lucas Wilchez | |||
33 | Héctor Cuevas | 36 | Walter Mazzanti | ||||
DT | Jorge Burruchaga | DT | Pedro Troglio | ||||
CAMBIOS | CAMBIOS | ||||||
23×9 | 10×25 | ||||||
14×10 | 20×19 | ||||||
11×30 | 26×4 | ||||||
MIN | GOLES | MIN | GOLES | ||||
PT 35 | Mercado | ||||||
PT 46 | Fornari -P- | ||||||
Estadio Eva Peron | Árbitro: Néstor Pitana | ||||||
Horario: 19.10 | Asistente 1: Facundo Rodríguez | ||||||
Fecha 13 | Asistente 2: Federico Cuello |
[…] Crónica del partido por Jonatan Pascal […]